1.A i 1.B |
IVANA ARAMBAŠIĆ |
10 sati |
ENGLESKI JEZIK |
||
PONEDJELJAK | 27. 6. | 1. i 2. sat |
UTORAK | 28. 6. | 3. i 4. sat |
SRIJEDA | 29. 6. | 1. i 2. sat |
ČETVRTAK | 30. 6. | 3. i 4. sat |
PETAK | 1. 7. | 1. i 2. sat |
1.A i 1.B | SANJA PRŠA |
14 sati |
MATEMATIKA |
||
PETAK | 24. 6. | 1. i 2. sat |
PONEDJELJAK | 27. 6. | 3. i 4. sat |
UTORAK | 28. 6. | 1. i 2. sat |
SRIJEDA | 29. 6. | 3. i 4. sat |
ČETVRTAK | 30. 6. | 1. i 2. sat |
PETAK | 1. 7. | 3. i 4. sat |
PONEDJELJAK | 4. 7. | 1. i 2. sat |
2.A |
KATARINA SOLDO OBUĆINA |
13 sati |
MATEMATIKA |
||
PETAK | 24. 6. | 4. i 5. sat |
PONEDJELJAK | 27. 6. | 4. i 5. sat |
UTORAK | 28. 6. | 3. i 4. sat |
SRIJEDA | 29. 6. | 3. i 4. sat |
ČETVRTAK | 30. 6. | 3. i 4. sat |
PETAK | 1. 7. | 3. i 4. sat |
PONEDJELJAK | 4. 7. | 1. sat |
2.A |
LEONARDO ĐAKOVIĆ | 10 sati |
FIZIKA |
||
PONEDJELJAK | 27. 6. | 1. i 2. sat |
UTORAK | 28. 6. | 1. i 2. sat |
SRIJEDA | 29. 6. | 1. i 2. sat |
ČETVRTAK | 30. 6. | 1. i 2. sat |
PETAK | 1. 7. | 1. i 2. sat |
3.A i 3.B |
KATARINA SOLDO OBUĆINA | 12 sati |
MATEMATIKA |
||
PETAK | 24. 6. | 2. i 3. sat |
PONEDJELJAK | 27. 6. | 2. i 3. sat |
UTORAK | 28. 6. | 1. i 2. sat |
SRIJEDA | 29. 6. | 1. i 2. sat |
ČETVRTAK | 30. 6. | 1. i 2. sat |
PETAK | 1. 7. | 1. i 2. sat |